Durch den kräftigen Zuwachs an engagierten Frauen und Männern sind wir 2020 mit einem tollen Team aus neuen und erfahrenen Mendenerinnen und Mendenern antreten.
Wahlkreise und Kandidierende 2020.
–> Link zu den Ergebnissen nach Wahlbezirk
–> Link zum Gesamtergebnis Stadt Menden
Für den Rat der Stadt Menden:
| Wahl-bezirk | Ortsteil | Name (anklicken und mehr erfahren) |
| 010 | Halingen / Bösperde | Andreas Salmen |
| 020 | Holzen | Stefan Band |
| 030 | Bösperde | Klaus Ebbecke |
| 040 | Schwitten | Marjan Nowak-Buschieweke |
| 050 | Ostsümmern / Platte Heide | Michael Toups |
| 060 | Holzener Straße / Bismarckstraße | Jörg Pyzalla |
| 070 | Platte Heide Mitte | Martina Reers |
| 080 | Papenbusch / Grüner Weg | Ann Christin Schulz |
| 090 | Bräuckerweg / Vollmersbusch | Klaus Steinhage |
| 100 | In den Liethen / Heimkerweg | Peter Köhler |
| 110 | Fröndenbergerstraße / Werler Straße | Martin Smith |
| 120 | Walburgisstraße / Neumarkt | Caroline Jooß |
| 130 | Lahrfeld / Schwitter Weg | Anja Hommel |
| 140 | Schwitter Weg / Menden Mitte | Dr. Günther Reichle |
| 150 | Obsthof / Hassenbruch | Klaus Gerling |
| 160 | Rauerfeld / Horlecke / Battenfeld | Dirk Huhn |
| 170 | Berkenhofskamp / Salzweg | Markus Kisler |
| 180 | Barge / Oesbern / Lürbke | Susanne Oelmann-Saul |
| 190 | Lendringsen-Mitte | Annette Schrick |
| 200 | Hüingsen | Holger Hartnig |
| 210 | Bieberberg / Friedhofstraße | Uwe Schrick |
| 220 | Böingsen / Asbeck / Oberrödinghausen | Silke Krause |
| Ratskandidatin (ohne Wahlkreis) | Silvia Nowak |
Wahlkreise und Kandidierende 2020
Für den Kreistag:
| Bezirk | Stadt | Name |
| 8 | Menden | Jutta Salmen |
| 9 | Menden | Andreas Salmen |
| 10 | Menden | Marjan Frauke Nowak-Buschieweke |
| 11 | Menden | Holger Hartnig |




