Ausschuss | GRÜNE Vertreterinnen und Vertreter
RM = Ratsmitglieder |
Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung und das Feuerwehrwesen | RM: Andreas Salmen RM: Marjan Eggers SB: Holger Hartnig SB: Michael Toups |
Ausschuss für Planen und Bauen | RM: Stefan Band RM: Caroline Jooß RM: Andreas Salmen RM: Markus Kisler |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe und die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Immobilienservice Menden (ISM) und Stadtentwässerung Menden (SEM) | RM: Stefan Band (Vorsitzender) RM: Peter Köhler RM: Marjan Eggers RM: Markus Kisler |
Digitalausschuss | RM: Martina Reers RM: Uwe Schrick SB: Dirk Nowak SB: Markus Fleige |
Haupt- und Finanzausschuss | RM: Ann Christin Schulz RM: Peter Köhler RM: Silvia Nowak RM: Uwe Schrick |
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | RM: Caroline Jooß SB: Alexandra van der Burg |
Kulturausschuss | RM: Dirk Huhn (Vorsitzender) RM: Annette Schrick RM: Uwe Schrick SB: Martin Smith |
Mobilitätsausschuss | RM: Dirk Huhn RM: Annette Schrick SB: Dr. Günther Reichle SB: Ralf Beyer |
Ausschuss für Umwelt und Klima | RM: Martina Reers (Vorsitzende) RM: Markus Kisler RM: Peter Köhler SB: Christopher Smith |
Rechnungsprüfungsausschuss | RM: Peter Köhler RM: Marjan Eggers RM: Klaus Ebbecke SB: Klaus Steinhage |
Schulausschuss | RM: Dirk Huhn RM: Caroline Jooß SB: Klaus Ullrich SB: Ralf Beyer |
Ausschuss für Soziale Teilhabe, Demografie und Gesundheit | RM: Ann Christin Schulz RM: Klaus Ebbecke RM: Silvia Nowak SM: Klaus Ullrich |
Sportausschuss | RM: Markus Kisler RM: Stefan Band RM: Klaus Ebbecke SB: Michael Toups |
Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss | RM: Peter Köhler RM: Martina Reers |
Integrationsrat der Stadt Menden (Sauerland): RM: Ann Christin Schulz, RM Annette Schrick